서비스 이용&관리 체크리스트
순번 | 분류 | 주제 | 기능 설명 | 정상 | 비정상 |
1 | 저장소 | 폴더 기능 | 폴더의 삭제, 이름 변경, 위치 변경이 정상적으로 되는가? | ||
2 | 콘텐츠 등록 기능 | 비디오 타입의 콘텐츠 등록이 잘 되는가? | |||
3 | 라이브 타입 콘텐츠 등록 시 스트림 키 재발급이 정상적으로 되는가? | ||||
4 | 포스트 타입 콘텐츠 등록 시 에디터에서 업로드된 이미지의 크기 조절이 잘 되는가? | ||||
5 | 콘텐츠 편집 기능 | 등록된 콘텐츠 제목 및 설명 편집/저장이 정상적으로 이루어지는가? | |||
6 | 라이브 | 스케줄 등록 기능 | 비디오/라이브 콘텐츠 스케줄 편성이 정상적으로 되는가? | ||
7 | 비디오 콘텐츠 스케줄 편성 시, "편성 시간 자동 조정" 기능이 되는가? | ||||
8 | OTT 및 중계장비 선택하는 모달에서 현재의 디바이스 목록이 잘 노출되는가? | ||||
9 | OTT 및 중계장비 강제 스케줄에 디바이스 등록이 잘 되는가? (OTT/중계장비의 디바이스 상태 중복 체크) | ||||
10 | 메뉴 | 트랜스코딩 | 비디오 콘텐츠 상세 페이지에서 해상도 변경이 잘 이루어지는가? | ||
11 | 메뉴 구성 | 메뉴의 삭제, 이름 변경, 위치변경이 잘 되는가? | |||
12 | 콘텐츠 게시 | 사용자 페이지에서 비디오, 포스트 콘텐츠 게시가 잘 되는가? | |||
13 | 디바이스 > OTT | OTT 강제 방송 | OTT 디바이스 상세 화면에서 시작 및 종료 시간에 맞춰 디바이스가 정상적으로 동작하는가? | ||
14 | OTT 디바이스 상세 화면에서 다운로드 허용 시간 내에 디바이스에 스케줄 다운로드가 잘 이루어지는가? | ||||
15 | OTT 디바이스 상세 화면에서 상태 새로고침 및 스케줄 삭제가 잘 동작하는가? (스케줄 삭제 시 OTT 강제 스케줄 정보 중복 확인) | ||||
16 | OTT 원격 기능 | OTT 디바이스 리스트에서 원격탭의 실시간 미리보기(30초) 및 원격 제어(화면 ON/OFF 등) 기능이 잘 동작하는가? | |||
17 | OTT 상태 확인 | OTT 디바이스 리스트에서 TV 및 OTT의 ON/OFF 상태, 승인 여부 등의 정보가 정상적으로 업데이트되는가? | |||
18 | 디바이스 > 중계장비 | 중계장비 강제 방송 | 중계장비에 다운로드된 스케줄 정보에 따라 정상적으로 동작하는가? | ||
19 | 중계장비 상세 화면에서 상태 새로고침, 스케줄 삭제 및 저장공간 업데이트가 잘 동작하는가? (스케줄 삭제 시 중계장비 강제 스케줄 정보 중복 확인) | ||||
20 | 중계장비 상세 화면에서 다운로드 허용 시간 내에 스케줄 다운로드가 잘 이루어지는가? | ||||
21 | 버전 업데이트 알림 | 중계장비 상세 화면에서 에이전트 버전이 다를 때, 윈도우 트레이에 버전 업데이트 알림이 표시되는가? | |||
22 | 에이전트 프로그램 | 설치 | 멀티캐스트 에이전트(exe)가 정상적으로 설치되는가? | ||
23 | 초기 설정 | 설치 후 프로그램 화면에 "스케줄이 없습니다." 메시지가 표시되는가? (스케줄이 없을 경우) | |||
24 | 에이전트 프로그램이 윈도우 트레이에 표시되는가? | ||||
25 | 서버 설정 시 메인 및 중계 서버 연결이 정상적으로 확인되는가? (서버 설정 화면이 보이지 않을 경우 에이전트 프로그램의 좌측 상단 톱니바퀴 클릭) | ||||
26 | 스케줄 진행 | 스케줄 진행 시, 관리자에서 설정한 스케줄 시간대로 에이전트 화면이 모니터에 표시되는가? | |||
27 | 스케줄 진행 중 윈도우 볼륨 크기가 20으로 자동 조정되는가? | ||||
28 | "필수 시청" 스케줄 진행 시 강제 시청이 정상 작동하는가? (에이전트 외 프로그램의 활동이 제한되는지 확인) | ||||
29 | 스케줄 종료 후 에이전트 프로그램이 자동으로 윈도우 트레이로 이동되는가? |
콘텐츠&방송 시청 품질 체크리스트
화면이 깨지거나 픽셀화되는 빈도는 어느 정도인가요?
없음
가끔 있음 (1분 당 0-1회)
자주 발생 (1분 당 2-4회)
항상 발생 ( 1분 당 5회 이상)
방송이 끊기거나 버퍼링이 발생하는 빈도는 어느 정도인가요?
전혀 없음
가끔 있음 (1분 당 0-1회)
자주 발생 (1분 당 2-4회)
항상 발생 ( 1분 당 5회 이상)
끊기거나 버퍼링이 발생할 때, 지연 시간은 어느 정도인가요?
전혀 없음
1-2초 이내
3-5초
5초 이상
음성이 깨지거나 지연되는 경우가 있나요?
전혀 없음
가끔 있음 (1분 당 0-1회)
자주 발생 (1분 당 2-4회)
항상 발생 ( 1분 당 5회 이상)
화면과 소리의 동기화는 잘 맞나요?
완벽히 동기화됨
약간 어긋남 (1-2초 이내)
중간 정도 어긋남 (3-5초)
심하게 어긋남(5초 이상)