






















이름 | 특징 | 활용 분야 | 점유율 |
HLS | HTTP 기반 스트리밍, 적응형 비트레이트, 애플에서 개발, 널리 사용됨 | 온라인 비디오 스트리밍, 라이브 방송 | 60%+ (추정) |
DASH | MPEG-DASH, 적응형 비트레이트 스트리밍, 표준화된 프로토콜, 다양한 디바이스 지원 | 온라인 비디오 스트리밍, VOD | 20%+ (추정) |
RTMP | 실시간 전송 프로토콜, 낮은 지연 시간, 어도비 플래시 플레이어와 호환 | 라이브 스트리밍, 웨비나 | 점유율 하락 중 |
RTSP | 실시간 스트리밍 프로토콜, 낮은 지연 시간, 주로 IP 카메라 및 CCTV에 사용 | 보안 카메라, CCTV | 특수 분야 점유율 |
WebRTC | 실시간 통신을 위한 오픈 소스 프로젝트, 낮은 지연 시간, 브라우저 간 P2P 통신 지원 | 화상 회의, 실시간 채팅 | 증가 중 (특히 화상 회의 분야) |
Smooth Streaming | 마이크로소프트의 적응형 비트레이트 스트리밍, 주로 IIS 서버와 함께 사용 | 비디오 스트리밍, 엔터프라이즈 | 점유율 감소 중 |
CMAF | 공통 미디어 응용 형식, HLS와 DASH와의 호환성, 저지연 가능 | 온라인 비디오 스트리밍, 라이브 방송 | 점유율 증가 중 |





































